Kurt Warner
Position: QuarterbackBirthdate: June 22, 1971
College: Northern Iowa
Drafted: None
Career Stats Gamelogs: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Passing Statistics
| Passing | ||||||||||||||
| Date | Opponent | Att | Cmp | Pct | Yds | Avg | TD | TD% | Int | Int% | Lg | Sack | Loss | Rating |
| 09/04/2000 | Denver | 35 | 25 | 71.4 | 441 | 12.60 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 80t | 2 | 8 | 106.5 |
| 09/10/2000 | @Seattle | 47 | 35 | 74.5 | 386 | 8.21 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 50 | 1 | 7 | 96.6 |
| 09/17/2000 | San Francisco | 34 | 23 | 67.6 | 394 | 11.59 | 2 | 5.9 | 2 | 5.9 | 78t | 1 | 5 | 101.8 |
| 09/24/2000 | @Atlanta | 19 | 12 | 63.2 | 336 | 17.68 | 4 | 21.1 | 1 | 5.3 | 85t | 3 | 15 | 124.5 |
| 10/01/2000 | San Diego | 30 | 24 | 80.0 | 390 | 13.00 | 4 | 13.3 | 0 | 0.0 | 53 | 2 | 14 | 158.3 |
| 10/15/2000 | Atlanta | 40 | 24 | 60.0 | 313 | 7.83 | 3 | 7.5 | 1 | 2.5 | 47 | 3 | 11 | 99.3 |
| 10/22/2000 | @Kansas City | 25 | 15 | 60.0 | 185 | 7.40 | 1 | 4.0 | 2 | 8.0 | 42 | 2 | 14 | 62.9 |
| 12/03/2000 | @Carolina | 36 | 18 | 50.0 | 189 | 5.25 | 0 | 0.0 | 4 | 11.1 | 20 | 2 | 10 | 26.0 |
| 12/10/2000 | Minnesota | 32 | 27 | 84.4 | 346 | 10.81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 111.7 |
| 12/18/2000 | @Tampa Bay | 32 | 20 | 62.5 | 316 | 9.88 | 2 | 6.3 | 3 | 9.4 | 72t | 2 | 18 | 77.1 |
| 12/24/2000 | @New Orleans | 17 | 12 | 70.6 | 133 | 7.82 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 28 | 2 | 13 | 88.6 |
| Totals | 347 | 235 | 67.7 | 3429 | 9.88 | 21 | 6.1 | 18 | 5.2 | 85t | 20 | 115 | 98.3 | |
Rushing/Receiving Statistics
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Date | Opponent | Att | Yds | Avg | Lg | TD | Rec | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/04/2000 | Denver | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/10/2000 | @Seattle | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/17/2000 | San Francisco | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/24/2000 | @Atlanta | 2 | -3 | -1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/01/2000 | San Diego | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/15/2000 | Atlanta | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/22/2000 | @Kansas City | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/03/2000 | @Carolina | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/10/2000 | Minnesota | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/18/2000 | @Tampa Bay | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/24/2000 | @New Orleans | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 17 | 0.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |

