Kurt Warner
Position: QuarterbackBirthdate: June 22, 1971
College: Northern Iowa
Drafted: None
Career Stats Gamelogs: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Passing Statistics
| Passing | ||||||||||||||
| Date | Opponent | Att | Cmp | Pct | Yds | Avg | TD | TD% | Int | Int% | Lg | Sack | Loss | Rating |
| 09/12/2004 | @Philadelphia | 28 | 16 | 57.1 | 203 | 7.25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 4 | 23 | 79.9 |
| 09/19/2004 | Washington | 33 | 22 | 66.7 | 232 | 7.03 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 38t | 2 | 17 | 97.0 |
| 09/26/2004 | Cleveland | 27 | 19 | 70.4 | 286 | 10.59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 2 | 12 | 104.9 |
| 10/03/2004 | @Green Bay | 26 | 20 | 76.9 | 187 | 7.19 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 26 | 4 | 29 | 92.9 |
| 10/10/2004 | @Dallas | 33 | 18 | 54.5 | 217 | 6.58 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 55 | 3 | 6 | 85.0 |
| 10/24/2004 | Detroit | 34 | 23 | 67.6 | 270 | 7.94 | 1 | 2.9 | 1 | 2.9 | 62t | 6 | 20 | 89.1 |
| 10/31/2004 | @Minnesota | 21 | 13 | 61.9 | 144 | 6.86 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 5 | 29 | 82.2 |
| 11/07/2004 | Chicago | 36 | 18 | 50.0 | 195 | 5.42 | 1 | 2.8 | 2 | 5.6 | 28 | 7 | 28 | 52.4 |
| 11/14/2004 | @Arizona | 30 | 19 | 63.3 | 193 | 6.43 | 1 | 3.3 | 0 | 0.0 | 21 | 6 | 32 | 92.8 |
| 12/12/2004 | @Baltimore | 9 | 6 | 66.7 | 127 | 14.11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 0 | 0 | 109.7 |
| Totals | 277 | 174 | 62.8 | 2054 | 7.42 | 6 | 2.2 | 4 | 1.4 | 62t | 39 | 196 | 86.5 | |
Rushing/Receiving Statistics
| Rushing | Receiving | ||||||||||
| Date | Opponent | Att | Yds | Avg | Lg | TD | Rec | Yds | Avg | Lg | TD |
| 09/12/2004 | @Philadelphia | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/19/2004 | Washington | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/26/2004 | Cleveland | 3 | -2 | -0.7 | 1t | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/03/2004 | @Green Bay | 2 | 22 | 11.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/10/2004 | @Dallas | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/24/2004 | Detroit | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/31/2004 | @Minnesota | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/07/2004 | Chicago | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11/14/2004 | @Arizona | 3 | 8 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12/12/2004 | @Baltimore | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 30 | 2.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |

